Победители и призеры
первого этапа отраслевой Олимпиады МГТУ ГА по физике
(Ростовский филиал МГТУ ГА)
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Баллы |
Шульга | Альбина | Андреевна | 27 |
Шанат | Виктория | Александровна | 26 |
Илюшкин | Дмитрий | Викторович | 23 |
Бондарев | Роман | Викторович | 22 |
Братерская | Наталья | Андреевна | 22 |
Вовк | Дмитрий | Николаевич | 22 |
Остапенко | Сергей | Евгеньевич | 21 |
Тимофеев | Николай | Александрович | 21 |
Донец | Александр | Вячеславович | 20 |
Мельник | Кристина | Сергеевна | 20 |
Автономов | Дмитрий | Александрович | 19 |
Волощенко | Юрий | Юрьевич | 18 |
Рыбникова | Алена | Витальевна | 18 |
Хоружевский | Виктор | Андреевич | 18 |
Победители и призеры
первого этапа отраслевой Олимпиады МГТУ ГА по математике
(Ростовский филиал МГТУ ГА)
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Баллы |
Бондарев | Роман | Викторович | 30 |
Тимофеев | Николай | Александрович | 28 |
Антонцев | Николай | Михайлович | 25 |
Илюшкин | Дмитрий | Викторович | 24 |
Вовк | Дмитрий | Николаевич | 23 |
Братерская | Наталья | Андреевна | 22 |
Шанат | Виктория | Александровна | 20 |
Волощенко | Юрий | Юрьевич | 19 |
Остапенко | Сергей | Евгеньевич | 19 |
Тимофеев | Василий | Александрович | 19 |
Автономов | Дмитрий | Александрович | 18 |
Сажнев | Тимофей | Михайлович | 18 |
Шульга | Альбина | Андреевна | 17 |
Водопьянов | Михаил | Андреевич | 16 |
Победители и призеры первого этапа отраслевой Олимпиады приглашаются к участию во втором этапе, который будет проходить в марте 2011 г.
Организационный комитет сообщит победителям и призерам о конкретных сроках проведения второго этапа дополнительно, по указанным участниками телефонам.